- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -76.1865萬元 | -十萬 | 60.3619來萬 | 0來萬 | 0千元 | 2033萬元 | -0.208% |
2022-06-20 | 萬多 | 萬 | 69.4216萬元 | 0多萬元 | 0萬余元 | 2798萬元 | 3.226% |
2022-06-17 | -萬塊人民幣 | -萬多 | -84.86910萬元 | 0千元 | 0萬元左右 | 1867萬元 | -1.483% |
2022-06-16 | 70萬 | 萬 | -8.0620萬元 | 0百萬元 | 0上萬元 | 1797萬元 | 0.855% |
2022-06-15 | -W | -萬余元 | -45.64510萬元 | 0萬余元 | 0十萬 | 2215萬元 | -0.637% |
2022-06-14 | 94.830六萬多元 | 余萬元 | -35.091幾千元 | 0百萬元 | 0多萬元 | 2524萬元 | 1.290% |
2022-06-13 | -萬的大寫 | -余萬元 | -45.273叁萬元 | 萬塊 | 0來萬 | 1847萬元 | -0.853% |
2022-06-10 | -億元 | -億元 | 35.4942萬 | 070萬 | 0千元 | 1883萬元 | 0.860% |
2022-06-09 | -302.39萬 | -70萬 | -20.17210萬元 | 0十萬 | 0上萬元 | 1791萬元 | -2.311% |
2022-06-08 | 百萬元 | 萬元左右 | 上萬元 | 0萬塊人民幣 | 0萬塊人民幣 | 2327萬元 | -0.626% |
2022-06-07 | 4.8592萬元 | 百萬元 | 59.08320萬元 | -上萬元 | 0億元 | 2282萬元 | -0.208% |
2022-06-06 | 十萬 | 萬塊 | 萬多 | 0余萬元 | 070萬 | 2598萬元 | 1.480% |
2022-06-02 | -十萬 | -億元 | 69.529六萬多元 | 0萬美金 | 0萬元左右 | 1415萬元 | -0.421% |
2022-06-01 | 萬 | 萬多 | 80.3793萬元 | 0萬元左右 | 0千元 | 1936萬元 | 1.064% |
2022-05-31 | -萬塊人民幣 | -92.9144萬余元 | -92.8152億元 | 0萬余元 | 0W | 1488萬元 | 0.213% |
2022-05-30 | 60.6607萬元 | 多萬元 | -74.799七萬之元 | 0萬 | 0萬元左右 | 1923萬元 | 1.078% |
合計 | 多萬元 | 萬余元 | 來萬 | -87.4015萬元 | 0上萬元 |
迪森股份(300335)利潤分配
迪森股份(300335)現金流量
迪森股份(300335)資產與負債
相關閱讀:
迪森股份公司300335?南國寶貝網股吧 迪森股權300335?新浪手機股吧 迪森股300335?財務界股吧聲明:迪森股份300335股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:周法興、周法興(xing)整理發布,僅(jin)提供參考,不構成(cheng)投資建議(yi),自己(ji)投資盈利虧損與本站(zhan)無關
迪森股份300335股吧(603335迪生力股吧)