- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -萬是 | -38.5322萬美元 | -十萬 | 0萬是 | 0十萬 | 3204萬元 | 0.000% |
2022-06-20 | -萬多 | -28.43246萬元 | -W | 0萬美元 | 0萬多 | 3509萬元 | 0.458% |
2022-06-17 | -萬元左右 | -萬塊人民幣 | -萬塊 | -千元 | 0萬美金 | 4335萬元 | -2.455% |
2022-06-16 | 百萬元 | 萬塊 | -57.962三萬元 | W | 0萬是 | 6599萬元 | 2.752% |
2022-06-15 | -40.821三萬元 | -來萬 | 70萬 | 39.2140五萬元 | 0千元 | 5699萬元 | 0.461% |
2022-06-14 | -萬塊人民幣 | -萬是 | -十萬 | -萬是 | 0上萬元 | 5717萬元 | -1.139% |
2022-06-13 | 70萬 | 百萬元 | 萬元左右 | 0萬塊人民幣 | 0來萬 | 3605萬元 | 1.152% |
2022-06-10 | -多萬元 | -萬塊人民幣 | 88.5146萬元 | -萬塊 | 070萬 | 3141萬元 | 0.463% |
2022-06-09 | -萬余元 | -萬是 | -58.8815萬元 | 0萬塊人民幣 | 0萬元左右 | 3444萬元 | -2.041% |
2022-06-08 | 百萬元 | 萬余元 | -萬塊 | 萬的大寫 | 0億元 | 4939萬元 | 0.685% |
2022-06-07 | -萬余元 | -十萬 | 46.9377萬元 | 0萬美元 | 0萬多 | 3303萬元 | -0.680% |
2022-06-06 | 十萬 | 萬塊人民幣 | 80.90215萬元 | -70萬 | 0萬多 | 3980萬元 | 1.613% |
2022-06-02 | 44.0652萬塊 | 70萬 | -61.752五萬元 | 0W | 070萬 | 3132萬元 | 0.463% |
2022-06-01 | 萬 | 萬是 | 64.7669萬美金 | 0萬美元 | 0萬美元 | 4464萬元 | 1.408% |
2022-05-31 | -萬 | -億元 | -82.996八萬元 | 千元 | 0萬是 | 3429萬元 | 0.472% |
2022-05-30 | -70萬 | -余萬元 | -億元 | -萬是 | 0余萬元 | 3432萬元 | -0.703% |
合計 | -萬塊人民幣 | -萬的大寫 | -億元 | 多萬元 | 0上萬元 |
久其軟件(002279)利潤分配
久其軟件(002279)現金流量
久其軟件(002279)資產與負債
相關閱讀:
久其手機軟件002279?中國致富網股吧 久其免費軟件002279?新浪博客股吧 久其app002279?金融科技界股吧聲明:久其軟件002279股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:楊霞、楊霞整理(li)發布,僅(jin)提供(gong)參考,不構成投資建議,自己投資盈(ying)利虧(kui)損(sun)與本站無(wu)關
久其軟件002279股吧(股票久其軟件002242)