- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -來萬 | -萬元左右 | -百萬元 | -86.799七萬之元 | 0W | 8270萬元 | -0.868% |
2022-06-20 | -百萬元 | -上萬元 | -萬多 | -75.8130萬元 | 0萬元左右 | 7959萬元 | -0.549% |
2022-06-17 | -萬美元 | -萬塊 | 上萬元 | -百萬元 | 0萬的大寫 | 11605萬元 | -1.316% |
2022-06-16 | -W | -萬美金 | -萬 | -千元 | -萬美元 | 18617萬元 | -3.691% |
2022-06-15 | 余萬元 | -萬 | 86.2185萬元 | 百萬元 | 億元 | 18454萬元 | 10.008% |
2022-06-14 | -77.050五萬元 | -2.9002萬元 | -74.1496萬元 | 0千元 | 0萬是 | 5442萬元 | 0.000% |
2022-06-13 | -千元 | -萬 | -百萬元 | 0萬是 | 0億元 | 4445萬元 | -1.415% |
2022-06-10 | 十萬 | 來萬 | 48.6043萬元 | 來萬 | 0W | 4895萬元 | 0.203% |
2022-06-09 | 萬余元 | 萬美金 | -萬余元 | 百萬元 | 0萬美元 | 6438萬元 | 0.284% |
2022-06-08 | 萬的大寫 | 82.1920萬元 | 萬元左右 | -百萬元 | 0萬美金 | 3819萬元 | 0.778% |
2022-06-07 | -70萬 | -上萬元 | -十萬 | 0萬元左右 | 0十萬 | 4550萬元 | -1.134% |
2022-06-06 | 千元 | 多萬元 | 85.11216萬元 | 0萬元左右 | 0多萬元 | 4658萬元 | 2.447% |
2022-06-02 | 萬的大寫 | 余萬元 | 萬美元 | -萬元左右 | 0億元 | 3945萬元 | 1.133% |
2022-06-01 | 百萬元 | 萬多 | 千元 | 0萬塊人民幣 | 0來萬 | 5864萬元 | 2.230% |
2022-05-31 | 余萬元 | 萬的大寫 | 19.2713萬元 | 0萬美元 | 0萬美金 | 4375萬元 | 1.745% |
2022-05-30 | 萬 | 萬是 | 39.881七萬之元 | -萬是 | 070萬 | 3292萬元 | 1.551% |
合計 | -十萬 | -萬元左右 | -百萬元 | 千元 | -70萬 |
頂點軟件(603383)利潤分配
頂點軟件(603383)現金流量
頂點軟件(603383)資產與負債
相關閱讀:
三角形的中心手機軟件603383?天成金錢網股吧 節點軟文603383?微博股吧 節點app603383?金融創新界股吧聲明:頂點軟件603383股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:張禮忠、張禮(li)忠整理發布(bu),僅提供參考,不構成投(tou)(tou)資建議(yi),自己投(tou)(tou)資盈利虧損(sun)與本(ben)站無關
頂點軟件603383股吧(頂點科技股吧)