- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -10000元 | 79.025萬元 | -億元 | -百萬元 | -萬多 | 42144萬元 | -2.957% |
2022-06-20 | -億元 | 萬余元 | -萬是 | 70萬 | -千元 | 48625萬元 | 2.250% |
2022-06-17 | 萬元左右 | 萬塊 | 萬塊人民幣 | 萬美金 | -上萬元 | 51000萬元 | 2.894% |
2022-06-16 | 多萬元 | -70萬 | 56.359五萬元 | 余萬元 | 萬美元 | 35188萬元 | 1.618% |
2022-06-15 | -萬美金 | -萬的大寫 | -上萬元 | -來萬 | 0萬元左右 | 33802萬元 | -1.734% |
2022-06-14 | -億元 | 百萬元 | 上萬元 | -萬 | 0億元 | 35629萬元 | -1.635% |
2022-06-13 | -70萬 | 多萬元 | -萬 | -萬 | -百萬元 | 38535萬元 | -1.402% |
2022-06-10 | 萬的大寫 | 十萬 | 70萬 | 萬美元 | 余萬元 | 45775萬元 | 3.933% |
2022-06-09 | -千元 | -萬多 | -千元 | -萬美元 | 0來萬 | 40363萬元 | -3.378% |
2022-06-08 | -萬余元 | 70萬 | -W | -十萬 | -萬 | 79353萬元 | -2.135% |
2022-06-07 | -億元 | 萬多 | -40.9947萬元 | -余萬元 | -來萬 | 43820萬元 | -3.135% |
2022-06-06 | -余萬元 | 40.8174萬美金 | -萬元左右 | -十萬 | -萬美元 | 43973萬元 | -0.991% |
2022-06-02 | 余萬元 | 萬塊人民幣 | 多萬元 | 萬塊人民幣 | -上萬元 | 42646萬元 | 2.022% |
2022-06-01 | -萬余元 | 余萬元 | -萬美金 | -萬是 | 0千元 | 49080萬元 | 0.815% |
2022-05-31 | 萬的大寫 | 萬余元 | 70萬 | 萬美金 | -千元 | 72971萬元 | 5.595% |
2022-05-30 | -億元 | 百萬元 | 百萬元 | -萬余元 | -萬元左右 | 38941萬元 | 0.072% |
合計 | -5萬元 | 萬是 | -萬余元 | -萬美金 | -萬美金 |
四方股份(601126)利潤分配
四方股份(601126)現金流量
四方股份(601126)資產與負債
相關閱讀:
四海股分601126?天色財富管理網股吧 八方資產601126?微博股吧 四面八方股分601126?金融投資界股吧聲明:四方股份601126股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:張雨晴、張雨(yu)晴整理發布,僅提供參考,不(bu)構成投資建(jian)議,自(zi)己投資盈(ying)利(li)虧損與本站(zhan)無(wu)關
四方股份601126股吧(四方控股股票)