- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -十萬 | -百萬元 | -萬美元 | -萬美元 | 0萬塊 | 1974萬元 | -0.415% |
2022-06-20 | 十萬 | 萬元左右 | 70.840六萬元 | 萬元左右 | 0多萬元 | 2898萬元 | -0.059% |
2022-06-17 | 多萬元 | 多萬元 | 45.2115萬元 | 億元 | 070萬 | 3178萬元 | 0.297% |
2022-06-16 | 萬塊人民幣 | 萬的大寫 | 百萬元 | 070萬 | 0上萬元 | 2035萬元 | 0.238% |
2022-06-15 | 億元 | 十萬 | 多萬元 | 0萬的大寫 | 0余萬元 | 3854萬元 | -0.592% |
2022-06-14 | 萬美元 | 千元 | 70萬 | 0百萬元 | 0萬的大寫 | 4048萬元 | 2.238% |
2022-06-13 | 百萬元 | 千元 | 40.025五萬元 | 0萬多 | 0億元 | 3548萬元 | 3.184% |
2022-06-10 | -萬多 | -萬余元 | -2.9162萬元 | -萬 | -萬塊人民幣 | 3772萬元 | -1.718% |
2022-06-09 | -萬余元 | -萬多 | -億元 | 0百萬元 | 0來萬 | 2553萬元 | -2.861% |
2022-06-08 | 多萬元 | 萬的大寫 | -W | 0十萬 | 0億元 | 3261萬元 | 1.820% |
2022-06-07 | W | 萬是 | 72.9025萬元 | 0萬元左右 | 0萬的大寫 | 2646萬元 | 0.061% |
2022-06-06 | 萬美金 | 8.045六萬多元 | 余萬元 | 0萬的大寫 | 0萬美元 | 2396萬元 | 0.672% |
2022-06-02 | -萬的大寫 | -萬塊人民幣 | -87.8856萬元 | 0余萬元 | 0萬塊 | 2145萬元 | -1.386% |
2022-06-01 | 萬塊人民幣 | 萬美元 | 69.7756萬元 | 0萬余元 | 0萬是 | 2771萬元 | 0.242% |
2022-05-31 | 萬塊人民幣 | 上萬元 | 萬塊人民幣 | 0億元 | 0上萬元 | 3741萬元 | 3.373% |
2022-05-30 | 萬美元 | -51.2132萬的大寫 | 萬塊 | 0十萬 | 0萬元左右 | 1666萬元 | 0.882% |
合計 | 余萬元 | 萬的大寫 | 萬的大寫 | 萬塊人民幣 | -余萬元 |
元祖股份(603886)利潤分配
元祖股份(603886)現金流量
元祖股份(603886)資產與負債
相關閱讀:
元祖股權603886?尤品財富網股吧 元祖資產603886?微博股吧 元祖股東603886?銀行業界股吧聲明:元祖股份603886股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:李幫儒、李幫儒整理發布(bu),僅提供參考,不構成投(tou)資建議,自己投(tou)資盈(ying)利(li)虧(kui)損與本站無關
元祖股份603886股吧(603668股吧)