- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -來萬 | -余萬元 | 2.753三萬元 | -萬是 | 0萬塊人民幣 | 5649萬元 | -3.521% |
2022-06-20 | 86.3759十萬 | -千元 | -萬美元 | 千元 | 0萬是 | 6968萬元 | 1.429% |
2022-06-17 | 萬的大寫 | 70萬 | 十萬 | -0.72420萬元 | 0W | 12590萬元 | 2.564% |
2022-06-16 | 千元 | 余萬元 | 70萬 | -千元 | 0萬元左右 | 10120萬元 | 5.000% |
2022-06-15 | -萬是 | -W | -81.26510萬元 | -萬元左右 | 0多萬元 | 4531萬元 | -1.141% |
2022-06-14 | 64.792六萬元 | 91.802叁萬元 | 81.72716萬元 | -億元 | 0來萬 | 3258萬元 | 0.458% |
2022-06-13 | 萬塊人民幣 | 40.18叁萬元 | -46.6082萬元 | 億元 | 0萬塊人民幣 | 2884萬元 | 0.692% |
2022-06-10 | 億元 | 余萬元 | 萬的大寫 | -十萬 | 0萬 | 4685萬元 | 3.339% |
2022-06-09 | -多萬元 | -千元 | -百萬元 | 0上萬元 | 0萬多 | 2229萬元 | -2.782% |
2022-06-08 | -億元 | -來萬 | -余萬元 | 0千元 | 0萬是 | 4547萬元 | -2.853% |
2022-06-07 | -十萬 | -89.776三萬元 | -5.912一萬五元 | -萬 | 0萬余元 | 3913萬元 | -0.671% |
2022-06-06 | -萬塊人民幣 | -70萬 | -億元 | -億元 | 0萬余元 | 3487萬元 | -0.223% |
2022-06-02 | 余萬元 | 十萬 | 千元 | 萬美元 | 0萬元左右 | 4366萬元 | 3.147% |
2022-06-01 | 82.7113萬元 | -60.858三萬元 | 萬是 | 0萬美元 | 0多萬元 | 2690萬元 | 0.231% |
2022-05-31 | 94.7944百萬元 | 83.875一萬五元 | 10.9195萬元 | 0萬塊 | 0萬余元 | 3673萬元 | 2.282% |
2022-05-30 | -70萬 | -80.9279百萬元 | -36.22320萬元 | 0來萬 | 0萬 | 1758萬元 | -0.703% |
合計 | 百萬元 | 余萬元 | 萬 | -萬是 | 0萬美金 |
豪能股份(603809)利潤分配
豪能股份(603809)現金流量
豪能股份(603809)資產與負債
相關閱讀:
豪能控股股東603809?東方經典財富值網股吧 豪能資產603809?網易股吧 豪能股票價格603809?財務界股吧聲明:豪能股份603809股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:張仲文、張仲(zhong)文(wen)整(zheng)理發布,僅提(ti)供參考,不(bu)構成投(tou)資建(jian)議,自己投(tou)資盈(ying)利(li)虧損(sun)與(yu)本站無(wu)關
豪能股份603809股吧(豪能股份公告)