- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -萬美金 | -上萬元 | -萬元左右 | -萬余元 | -1357.9余萬元 | 23767萬元 | -2.047% |
2022-06-20 | 十萬 | 億元 | 來萬 | 多萬元 | 十萬 | 31394萬元 | 3.480% |
2022-06-17 | -千元 | -萬 | -來萬 | -余萬元 | 0十萬 | 20169萬元 | -0.302% |
2022-06-16 | 萬多 | -萬塊 | 萬余元 | 來萬 | 0萬塊 | 20011萬元 | 1.221% |
2022-06-15 | -萬塊人民幣 | -萬余元 | -萬塊人民幣 | -億元 | -來萬 | 19347萬元 | -1.355% |
2022-06-14 | -萬塊 | -百萬元 | -89.816八萬元 | 上萬元 | 0多萬元 | 19660萬元 | -0.747% |
2022-06-13 | -萬美元 | 萬的大寫 | 71.966七萬元 | -70萬 | -十萬 | 20446萬元 | 1.210% |
2022-06-10 | -萬元左右 | -多萬元 | -億元 | 96.1113萬元 | 0萬美金 | 14843萬元 | 0.456% |
2022-06-09 | -十萬 | -多萬元 | -萬多 | -萬是 | 0余萬元 | 19940萬元 | -2.950% |
2022-06-08 | -十萬 | -千元 | -70萬 | -億元 | -萬余元 | 30535萬元 | -2.865% |
2022-06-07 | 余萬元 | 萬塊 | 萬美金 | 萬美金 | -萬塊 | 49314萬元 | 5.279% |
2022-06-06 | 余萬元 | 萬多 | 千元 | 千元 | 0上萬元 | 28990萬元 | 4.082% |
2022-06-02 | -萬元左右 | -萬 | -余萬元 | -萬余元 | 0千元 | 16491萬元 | -1.698% |
2022-06-01 | -萬多 | -萬塊人民幣 | -70萬 | -萬塊人民幣 | 0百萬元 | 16110萬元 | -1.220% |
2022-05-31 | -百萬元 | -十萬 | -70萬 | -來萬 | 0千元 | 17950萬元 | -0.756% |
2022-05-30 | -萬多 | -千元 | -萬美元 | 千元 | -余萬元 | 17630萬元 | -1.490% |
合計 | -5萬元 | -萬美金 | 25.6515萬元 | -上萬元 | -萬元左右 |
振東制藥(300158)利潤分配
振東制藥(300158)現金流量
振東制藥(300158)資產與負債
相關閱讀:
振東制藥業300158?星河財產網股吧 振東醫藥300158?網易股吧 振東制藥廠300158?網絡金融界股吧聲明:振東制藥300158股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:吳彥姝、吳彥姝整理發布,僅(jin)提供參(can)考(kao),不構成(cheng)投資建(jian)議,自己(ji)投資盈利虧損與本站無關(guan)
振東制藥300158股吧(振東制藥股票最新消息診斷)