- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-20 | -多萬元 | 萬美元 | W | 萬的大寫 | -萬塊 | 40844萬元 | -2.599% |
2022-06-17 | 十萬 | 多萬元 | 45.7582萬塊 | 余萬元 | 0萬塊 | 20054萬元 | 1.190% |
2022-06-16 | -十萬 | -來萬 | -億元 | -萬美元 | -萬美金 | 33472萬元 | -4.084% |
2022-06-15 | -萬 | 上萬元 | -萬余元 | -萬的大寫 | -百萬元 | 49381萬元 | -2.059% |
2022-06-14 | -多萬元 | -41.439三萬元 | -W | -萬 | -70萬 | 56059萬元 | 4.938% |
2022-06-13 | -萬余元 | -百萬元 | -來萬 | -45.833七萬之元 | 萬美元 | 51974萬元 | 0.062% |
2022-06-10 | 11055.72余萬元 | 萬元左右 | 萬的大寫 | 萬 | 萬美金 | 84076萬元 | 3.649% |
2022-06-09 | 萬美金 | -萬美金 | -萬是 | 上萬元 | 68.1503萬元 | 68412萬元 | 10.000% |
2022-06-08 | -百萬元 | -千元 | -70萬 | -W | 0上萬元 | 9368萬元 | 0.282% |
2022-06-07 | -億元 | -70萬 | -60.4853萬元 | -萬余元 | 0來萬 | 9412萬元 | 0.000% |
2022-06-06 | -51.8853萬元 | 億元 | -萬塊 | 萬美金 | 0億元 | 10720萬元 | -1.324% |
2022-06-02 | -W | -46.15萬元 | -萬元左右 | -萬 | 0萬余元 | 11753萬元 | -2.314% |
2022-06-01 | 萬美元 | 萬是 | 億元 | 70萬 | 0萬塊人民幣 | 14700萬元 | 3.524% |
2022-05-31 | -70萬 | -萬 | 萬塊 | 14.1089萬的大寫 | 0萬美金 | 6421萬元 | 0.567% |
2022-05-30 | -億元 | -千元 | -64.990兩萬元 | -萬美金 | 0萬美金 | 4266萬元 | -0.142% |
合計 | -萬塊人民幣 | -70萬 | 萬余元 | 百萬元 | -萬塊人民幣 |
中毅達(600610)利潤分配
中毅達(600610)現金流量
中毅達(600610)資產與負債
相關閱讀:
中毅達600610?龍騰財富值網股吧 中毅達600610?新浪微博股吧 中毅達600610?風險管控界股吧聲明:中毅達600610股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:劉福祥、劉福祥(xiang)整理(li)發(fa)布(bu),僅提供參(can)考(kao),不(bu)構成投資建(jian)議,自己投資盈利(li)虧損與本站(zhan)無關(guan)
中毅達600610股吧(600610 中毅達東方財富網)