- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-20 | 萬余元 | 億元 | 34.4278萬元 | 0萬是 | 070萬 | 1707萬元 | 1.180% |
2022-06-17 | -萬是 | -萬塊 | 67.12720萬元 | 億元 | 070萬 | 4232萬元 | -1.094% |
2022-06-16 | -W | -萬塊人民幣 | 25.2302萬是 | -上萬元 | 0余萬元 | 3901萬元 | -1.931% |
2022-06-15 | -64.1682十萬 | -31.6142萬美元 | -32.554萬美元 | 0上萬元 | 0億元 | 2528萬元 | -0.921% |
2022-06-14 | -51.3787萬元 | 百萬元 | -萬美金 | 0萬余元 | 070萬 | 2712萬元 | 0.071% |
2022-06-13 | 萬的大寫 | 上萬元 | 萬的大寫 | 0上萬元 | 0來萬 | 2899萬元 | 2.026% |
2022-06-10 | 萬是 | 萬美金 | 萬是 | 070萬 | 0萬塊 | 2110萬元 | 0.509% |
2022-06-09 | -45.2364W | -74.979970萬 | -上萬元 | 千元 | 070萬 | 1758萬元 | -0.722% |
2022-06-08 | -萬是 | -64.8346萬元 | -W | -百萬元 | 0W | 2197萬元 | -0.216% |
2022-06-07 | 萬余元 | 多萬元 | -68.2720萬元 | 0萬的大寫 | 0萬余元 | 2032萬元 | 0.362% |
2022-06-06 | -萬元左右 | -萬的大寫 | -億元 | -千元 | 0萬美元 | 2537萬元 | 0.000% |
2022-06-02 | W | 35.9056萬元 | 多萬元 | 0千元 | 0十萬 | 3963萬元 | 3.363% |
2022-06-01 | -80.11620萬元 | -萬元左右 | 35.27230萬元 | 0多萬元 | 0來萬 | 1306萬元 | -0.224% |
2022-05-31 | 萬多 | 萬元左右 | 92.8395萬元 | 0來萬 | 0億元 | 1430萬元 | 0.751% |
2022-05-30 | 萬元左右 | 萬是 | 億元 | 萬元左右 | 0萬的大寫 | 1608萬元 | 1.526% |
合計 | 萬 | 31.萬是 | W | -百萬元 | 0百萬元 |
金輪股份(002722)利潤分配
金輪股份(002722)現金流量
金輪股份(002722)資產與負債
相關閱讀:
金輪公司股票002722?天色錢財網股吧 金輪持股002722?手機新浪股吧 金輪股份公司002722?金融科技界股吧聲明:金輪股份002722股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:張云成、張(zhang)云成整(zheng)理(li)發布(bu),僅提(ti)供參考(kao),不構成投資(zi)建(jian)議(yi),自(zi)己投資(zi)盈(ying)利虧損與本(ben)站無關
金輪股份002722股吧(金輪科技股吧)