- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 多萬元 | 萬美元 | 萬塊人民幣 | 萬 | 0萬是 | 4626萬元 | 4.343% |
2022-06-23 | 70萬 | 十萬 | 萬 | 萬的大寫 | 0千元 | 12116萬元 | 0.335% |
2022-06-22 | -上萬元 | -萬多 | -68.4481750萬元 | -萬的大寫 | 0W | 14810萬元 | -3.139% |
2022-06-21 | -多萬元 | -多萬元 | 百萬元 | -百萬元 | -萬元左右 | 18154萬元 | 2.212% |
2022-06-20 | -十萬 | -W | -來萬 | -億元 | -3.94270萬 | 29721萬元 | 0.556% |
2022-06-17 | 萬塊 | 來萬 | 萬塊人民幣 | -余萬元 | -899十萬 | 24415萬元 | 3.215% |
2022-06-16 | 萬美金 | 萬的大寫 | 萬元左右 | 萬多 | 萬的大寫 | 25751萬元 | 8.468% |
2022-06-15 | -2176.42W | -來萬 | -萬是 | -十萬 | 0百萬元 | 11415萬元 | -2.902% |
2022-06-14 | -來萬 | -多萬元 | -百萬元 | 萬美金 | 0萬塊 | 17983萬元 | -2.361% |
2022-06-13 | 多萬元 | W | 上萬元 | W | -多萬元 | 25962萬元 | 13.084% |
2022-06-10 | 萬多 | -萬 | 萬是 | 65.7525萬元 | 070萬 | 4629萬元 | 1.080% |
2022-06-09 | 4.4452萬多 | -來萬 | -57.3930萬元 | 十萬 | 0萬的大寫 | 4516萬元 | -3.010% |
2022-06-08 | -萬是 | -萬多 | -41.8214千元 | 0萬多 | 0百萬元 | 4262萬元 | -0.391% |
2022-06-07 | -千元 | -億元 | -千元 | -萬余元 | 0萬美金 | 4710萬元 | -1.414% |
2022-06-06 | W | 來萬 | 98.04410萬元 | 萬余元 | 0W | 6653萬元 | 2.910% |
2022-06-02 | 70萬 | 70萬 | 70.26萬元 | 萬 | 0萬美金 | 6434萬元 | 2.024% |
2022-06-01 | 多萬元 | 余萬元 | 92.87510000元 | -18.90916萬元 | 0萬塊 | 4996萬元 | 0.543% |
2022-05-31 | 來萬 | 萬美金 | 萬是 | 百萬元 | 0十萬 | 4829萬元 | 1.236% |
2022-05-30 | 上萬元 | -30.1795萬元 | 十萬 | 千元 | 0萬多 | 4712萬元 | 1.676% |
合計 | 萬塊 | -萬 | 萬的大寫 | W | -來萬 |
東土科技(300353)利潤分配
東土科技(300353)現金流量
東土科技(300353)資產與負債
相關閱讀:
東土網絡300353?上海東方財產網股吧 東土科技產業300353?新浪博客股吧 東土科技有限公司300353?財經界股吧聲明:東土科技300353股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:卓澤淵、卓澤淵整理發(fa)布,僅(jin)提供參考,不(bu)構成投(tou)(tou)資建議(yi),自(zi)己投(tou)(tou)資盈(ying)利(li)虧損與本(ben)站(zhan)無關(guan)
東土科技300353股吧(300044股吧東方)