農的產品000061大盤走勢收費
實時價格:6.20 漲跌幅:-0.05 (-0.8%) 今日開盤價格:6.24 最高:6.27 最低:6.17 昨天收盤價格:6.25 成交量:.00手 成交額:.00
綠色農產品設備000061市場行情走勢圖表
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
農護膚品000061近一名月費用流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | -28.126020萬元 | -27.51946萬元 | -0.60610萬元 | 0萬是 | 0上萬元 | 686萬元 | 0.000% |
2022-06-23 | 70萬 | 十萬 | -7.03415萬元 | 十萬 | 0萬塊 | 7738萬元 | 1.146% |
2022-06-22 | -萬余元 | -千元 | -萬 | -來萬 | 0多萬元 | 9616萬元 | -4.382% |
2022-06-21 | -W | -萬是 | -多萬元 | -萬美元 | 0千元 | 9765萬元 | -1.541% |
2022-06-20 | 十萬 | 72.30810萬元 | -14.5215萬元 | 65.6467萬元 | 0W | 6252萬元 | 0.620% |
2022-06-17 | -萬美金 | -十萬 | -70萬 | -萬美金 | 0百萬元 | 9380萬元 | -1.527% |
2022-06-16 | 70萬 | -萬元左右 | 千元 | 百萬元 | 0萬元左右 | 10493萬元 | 1.080% |
2022-06-15 | 31.5672余萬元 | 萬 | 十萬 | -萬余元 | 070萬 | 15074萬元 | -0.917% |
2022-06-14 | -萬美金 | -70萬 | -萬塊 | 千元 | 0萬的大寫 | 10342萬元 | 0.770% |
2022-06-13 | -千元 | -萬余元 | -萬塊 | 百萬元 | 0萬美元 | 9431萬元 | -0.460% |
2022-06-10 | -W | -上萬元 | -34.23503萬元 | 萬的大寫 | 0來萬 | 10365萬元 | 0.154% |
2022-06-09 | -億元 | -70萬 | -多萬元 | 萬美金 | 0上萬元 | 13267萬元 | -0.762% |
2022-06-08 | -萬美元 | -多萬元 | -上萬元 | -萬美元 | 0W | 13070萬元 | -0.756% |
2022-06-07 | -萬美元 | -萬余元 | -上萬元 | -百萬元 | 0萬元左右 | 17744萬元 | -2.074% |
2022-06-06 | -萬元左右 | -十萬 | -多萬元 | -4.8254萬塊人民幣 | 0千元 | 19894萬元 | -2.174% |
2022-06-02 | -萬元左右 | -70萬 | 萬美元 | -W | 0多萬元 | 32317萬元 | 0.877% |
2022-06-01 | -672.4萬美金 | -519.85萬元 | -萬余元 | 多萬元 | -萬是 | 41402萬元 | 2.857% |
2022-05-31 | 萬美元 | 萬塊人民幣 | -萬多 | 萬美元 | 0億元 | 24912萬元 | 1.682% |
2022-05-30 | -萬美元 | -來萬 | -上萬元 | -萬塊人民幣 | -十萬 | 19480萬元 | -0.909% |
合計 | -2萬的大寫 | -萬元左右 | -10萬元 | -萬的大寫 | -萬余元 |
000061農設備財務工作進行分析
農產品(000061)利潤分配
農產品(000061)現金流量
農產品(000061)資產與負債
相關閱讀:
農的產品000061?香江資本網股吧 農商品000061?手機新浪股吧 農成品000061?財經界股吧聲明:農產品000061股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:陳奕雯、陳奕雯整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈(ying)利(li)虧損與本(ben)站無關
本文標題:農產品000061股吧(農產品股票000061今日收盤)
發布日期:2022-06-30 07:06:21
本文地址:
50981
音樂版權聲明書:農產品000061股吧(農產品股票000061今日收盤)由互聯網用戶自發貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發現有涉嫌版權的內容,歡迎發送郵件至:進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
農產品000061股吧(農產品股票000061今日收盤)