- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-17 | -上萬元 | -萬塊 | -W | -W | -萬余元 | 56398萬元 | 1.961% |
2022-06-16 | -千元 | -1292.8萬元 | -0.4952萬元 | -萬美元 | -萬是 | 46930萬元 | 0.814% |
2022-06-15 | 余萬元 | -萬多 | 億元 | 億元 | 余萬元 | 88834萬元 | 1.775% |
2022-06-14 | -3418.5一萬五元 | -百萬元 | W | 千元 | -萬余元 | 77620萬元 | 1.685% |
2022-06-13 | -萬 | 30.91320萬元 | 萬塊 | 萬塊 | -十萬元 | 121133萬元 | 7.922% |
2022-06-10 | -萬多 | 十萬 | -萬塊人民幣 | 多萬元 | -來萬 | 31188萬元 | 0.326% |
2022-06-09 | -萬是 | -萬的大寫 | -W | -多萬元 | -百萬元 | 39874萬元 | -2.971% |
2022-06-08 | -萬是 | -十萬 | -上萬元 | -萬 | -1341.89萬塊人民幣 | 59864萬元 | -4.584% |
2022-06-07 | 10000元 | 萬塊 | 萬余元 | 萬元左右 | 萬 | 77790萬元 | 6.761% |
2022-06-06 | 萬塊 | -上萬元 | 百萬元 | 千元 | 來萬 | 51777萬元 | 5.646% |
2022-06-02 | -77.19710萬元 | -萬的大寫 | 31.7152萬元 | -百萬元 | 萬塊 | 35784萬元 | -1.672% |
2022-06-01 | -萬塊人民幣 | 萬余元 | -萬的大寫 | -70萬 | 千元 | 50282萬元 | -5.019% |
2022-05-31 | 萬元左右 | 70萬 | 百萬元 | 來萬 | 90.2432萬余元 | 74437萬元 | 3.689% |
2022-05-30 | 百萬元 | -萬余元 | 十萬 | 上萬元 | -千元 | 32418萬元 | 1.811% |
合計 | 萬的大寫 | -10000元 | 萬元左右 | 兩萬元 | -10萬元 |
創維數字(000810)利潤分配
創維數字(000810)現金流量
創維數字(000810)資產與負債
相關閱讀:
創維數字式000810?中國寶貝網股吧 創維數碼000810?新浪網股吧 創維小數000810?網絡金融界股吧聲明:創維數字000810股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:趙詩夢、趙詩夢整理發布(bu),僅提供(gong)參考,不構成投資(zi)建議,自(zi)己投資(zi)盈利虧損與本(ben)站無關(guan)
創維數字000810股吧(000810創維數字股票明天會升嗎)