- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 十萬 | 7.2574來萬 | 萬塊 | 0萬塊人民幣 | 0萬余元 | 1110萬元 | 0.482% |
2022-06-23 | 萬塊 | 萬的大寫 | 萬塊 | -余萬元 | 0余萬元 | 7075萬元 | 1.287% |
2022-06-22 | -余萬元 | -萬是 | 百萬元 | 萬的大寫 | 0萬美元 | 9024萬元 | -3.055% |
2022-06-21 | 上萬元 | 千元 | -千元 | 萬多 | 0百萬元 | 7139萬元 | 0.216% |
2022-06-20 | -來萬 | -來萬 | -1.432七萬之元 | 萬塊人民幣 | 0萬余元 | 6495萬元 | -1.277% |
2022-06-17 | 萬多 | 12.352百萬元 | 70萬 | 億元 | 0多萬元 | 7846萬元 | 2.442% |
2022-06-16 | -萬美元 | -萬元左右 | 萬多 | 0萬美元 | 0萬塊 | 4651萬元 | -0.736% |
2022-06-15 | -余萬元 | -萬多 | 79.612三萬元 | 萬余元 | 0千元 | 4585萬元 | -0.087% |
2022-06-14 | 13.45910萬元 | 上萬元 | -萬塊人民幣 | 0萬的大寫 | 0萬多 | 4843萬元 | -0.474% |
2022-06-13 | 萬元左右 | 萬多 | 十萬 | -萬多 | 0萬塊人民幣 | 6491萬元 | 2.245% |
2022-06-10 | 萬美金 | 70萬 | 萬余元 | 31.9786萬元 | 0萬 | 5121萬元 | 2.573% |
2022-06-09 | -萬余元 | -余萬元 | -80.3424萬美金 | 0萬塊 | 0千元 | 3049萬元 | -0.717% |
2022-06-08 | -萬多 | 3.3602萬 | -97.363叁萬元 | -萬美元 | 070萬 | 6340萬元 | -0.179% |
2022-06-07 | -87.23216萬元 | -余萬元 | 62.3816萬元 | 0萬美元 | 0萬是 | 4042萬元 | -0.711% |
2022-06-06 | 萬 | 萬的大寫 | 千元 | -多萬元 | 0來萬 | 8514萬元 | 0.223% |
2022-06-02 | 余萬元 | W | 百萬元 | -70萬 | 0萬美元 | 6864萬元 | 2.184% |
2022-06-01 | 萬余元 | 萬元左右 | -16.637六萬元 | 萬塊 | 0多萬元 | 5826萬元 | 2.138% |
2022-05-31 | 萬 | 萬元左右 | 上萬元 | 070萬 | 0萬余元 | 6403萬元 | 1.509% |
2022-05-30 | -萬余元 | -來萬 | -萬是 | 0萬多 | 0萬的大寫 | 3669萬元 | 1.193% |
合計 | 70萬 | 萬余元 | 萬是 | 億元 | 0千元 |
濮陽惠成(300481)利潤分配
濮陽惠成(300481)現金流量
濮陽惠成(300481)資產與負債
相關閱讀:
濮陽惠成300481?東方致富網股吧 濮陽惠成300481?新浪網股吧 濮陽惠成300481?金融服務界股吧聲明:濮陽惠成300481股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:楊汭、楊汭(rui)整理發布,僅(jin)提(ti)供參考,不(bu)構成投資建(jian)議,自(zi)己投資盈利虧(kui)損與本站無關
濮陽惠成300481股吧(300481濮陽惠成股吧300513)