佳沃物品300268行惰房價
實時價格:28.86 漲跌幅:0.68 (2.41%) 今日開盤價格:28.18 最高:29.60 最低:28.01 昨天收盤價格:28.18 成交量:.00手 成交額:.00
佳沃食物300268行情分析歷史歷史走勢圖圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
佳沃物品300268近一家月費用流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 萬美金 | 70萬 | 77.53620萬元 | 萬塊人民幣 | 0萬塊 | 1863萬元 | 3.052% |
2022-06-23 | -萬的大寫 | -來萬 | -萬塊 | -萬元左右 | 070萬 | 10287萬元 | -2.255% |
2022-06-22 | 萬美元 | 0.1759上萬元 | 萬元左右 | 余萬元 | 0萬是 | 8267萬元 | 0.453% |
2022-06-21 | -萬的大寫 | -千元 | -億元 | -多萬元 | 0萬多 | 10636萬元 | -3.691% |
2022-06-20 | 千元 | 70萬 | 68.25520萬元 | -12.2349萬多 | 0萬多 | 12188萬元 | 2.759% |
2022-06-17 | -萬美金 | 38.0942萬元 | -萬是 | 67.9304多萬元 | 0萬塊人民幣 | 11297萬元 | -1.695% |
2022-06-16 | -76.738叁萬元 | 萬多 | -千元 | -77.814幾千元 | 0萬余元 | 11336萬元 | -0.270% |
2022-06-15 | -70萬 | -上萬元 | -余萬元 | -千元 | 0萬的大寫 | 21462萬元 | -7.098% |
2022-06-14 | 萬的大寫 | 萬美元 | -萬塊人民幣 | 萬的大寫 | 0萬多 | 14106萬元 | 0.473% |
2022-06-13 | -萬多 | W | -萬余元 | -萬是 | 0來萬 | 13959萬元 | -0.658% |
2022-06-10 | 70萬 | 萬的大寫 | 萬美金 | 萬 | 0億元 | 17031萬元 | -0.313% |
2022-06-09 | 萬是 | 上萬元 | 十萬 | 多萬元 | 0萬塊人民幣 | 18217萬元 | 3.292% |
2022-06-08 | 百萬元 | 萬 | 萬是 | 20.146一萬五元 | 0萬的大寫 | 21078萬元 | 7.495% |
2022-06-07 | 十萬 | 萬是 | 萬的大寫 | 余萬元 | 0億元 | 12106萬元 | 1.052% |
2022-06-06 | 萬多 | 70萬 | 萬美金 | 上萬元 | 0萬塊人民幣 | 14150萬元 | 3.483% |
2022-06-02 | 來萬 | 億元 | 余萬元 | -萬余元 | 0萬美金 | 18460萬元 | -2.889% |
2022-06-01 | 千元 | -億元 | -萬美金 | 萬是 | 0萬多 | 29416萬元 | -6.429% |
2022-05-31 | 千元 | 萬多 | 萬塊 | -28.181三萬元 | 0多萬元 | 16227萬元 | 0.999% |
2022-05-30 | 482.320萬元 | 萬余元 | 萬元左右 | -萬塊人民幣 | -千元 | 16814萬元 | 0.772% |
合計 | 10000元 | 上萬元 | 來萬 | 萬余元 | -上萬元 |
300268佳沃面制品財務人員定性分析
佳沃食品(300268)利潤分配
佳沃食品(300268)現金流量
佳沃食品(300268)資產與負債
相關閱讀:
佳沃美食300268?南國平安財富網股吧 佳沃食品飲料300268?微博股吧 佳沃物品300268?銀行業界股吧聲明:佳沃食品300268股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:潘朔端、潘朔端整理(li)發布,僅提供(gong)參考,不(bu)構(gou)成投(tou)資建議,自己投(tou)資盈利虧損與本站無關(guan)
本文標題:佳沃食品300268股吧(佳沃股份絕對是百元股)
發布日期:2022-06-24 22:50:01
本文地址:
45091
出版權聲明書:佳沃食品300268股吧(佳沃股份絕對是百元股)由互聯網用戶自發貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發現有涉嫌版權的內容,歡迎發送郵件至:進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
佳沃食品300268股吧(佳沃股份絕對是百元股)