- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-22 | -萬美元 | -萬多 | -萬是 | -萬多 | 0萬塊人民幣 | 12403萬元 | -2.736% |
2022-06-21 | 萬多 | -多萬元 | 萬美金 | 67.072七萬元 | 0萬是 | 10339萬元 | 1.107% |
2022-06-20 | -十萬 | -百萬元 | -萬塊人民幣 | -來萬 | 0多萬元 | 8953萬元 | -0.687% |
2022-06-17 | -萬塊人民幣 | 來萬 | -萬的大寫 | -上萬元 | 0萬美金 | 13861萬元 | -1.887% |
2022-06-16 | 千元 | 萬塊 | 億元 | 多萬元 | 0萬元左右 | 18677萬元 | 2.628% |
2022-06-15 | 萬余元 | -萬多 | 4.0494萬是 | 來萬 | 070萬 | 17044萬元 | 0.978% |
2022-06-14 | -余萬元 | 多萬元 | -萬的大寫 | -千元 | 0萬塊 | 11615萬元 | 0.280% |
2022-06-13 | -萬 | -萬的大寫 | -萬塊人民幣 | 萬塊 | 0余萬元 | 8047萬元 | -1.108% |
2022-06-10 | 萬是 | 萬塊 | -W | -91.225兩萬元 | 0上萬元 | 8589萬元 | 0.979% |
2022-06-09 | -萬余元 | -萬 | -萬多 | -萬是 | 0億元 | 6293萬元 | -1.107% |
2022-06-08 | -萬塊人民幣 | -千元 | -萬 | -70萬 | 0萬多 | 9967萬元 | -0.687% |
2022-06-07 | -萬元左右 | -萬元左右 | -億元 | -千元 | 0萬塊人民幣 | 8935萬元 | -1.355% |
2022-06-06 | -萬美金 | 來萬 | -萬 | -W | 0W | 10873萬元 | 0.000% |
2022-06-02 | -70萬 | -82.534來萬 | -十萬 | -萬多 | 0億元 | 8145萬元 | -0.405% |
2022-06-01 | -萬美元 | -萬是 | 萬美元 | -余萬元 | 0百萬元 | 12861萬元 | 0.407% |
2022-05-31 | 萬 | 70萬 | 萬塊人民幣 | 萬美元 | 0多萬元 | 14994萬元 | 2.075% |
2022-05-30 | 上萬元 | 萬美金 | 萬余元 | -萬的大寫 | 0億元 | 10113萬元 | 0.696% |
合計 | -W | -千元 | -億元 | -萬的大寫 | 0萬是 |
東方明珠(600637)利潤分配
東方明珠(600637)現金流量
東方明珠(600637)資產與負債
相關閱讀:
北京上海東方明珠小區600637?北京上海東方財富管理網股吧 尤品耀眼明珠600637?新浪網股吧 東方名珠600637?經融界股吧聲明:東方明珠600637股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:張子涵、張子涵整理發布(bu),僅(jin)提供(gong)參考,不構成投(tou)資(zi)建議,自己投(tou)資(zi)盈利虧損(sun)與本(ben)站無關
東方明珠600637股吧(600637東方明珠股吧有大宗交易)