測試儀投資項目 | 的指標要 | 測式步驟 |
銅網外觀 | 不少95%的部位沒能顯著的弊病 | GB/T 3810.2 |
規格 | 夠滿足JC/T 994 | GB/T 3810.2 |
吸附率 | 的平平均≤0.5%,單獨值≤0.6% | GB/T 3810.3 |
損毀撓度 | ≥3000N | GB/T 3810.4 |
裂開變位系數 |
平均值≥35N/mm2 單個值≥32N/mm2 |
GB/T 3810.4 |
磁磚高耐磨損 | 親測值 | GB/T 3810.7 |
抗熱震性 | 無內裂或壞損 | JC/T 994 |
抗裂性 | 無裂開、無龜裂、無臟污 | GB/T 3810.11 |
抗冷性 | 無劃痕、無脫落、無破塤 | GB/T 3810.12 |
抗突破 | 無已經破損,恢復功能常數每個值≥0.55 | GB/T 3810.5 |
木紋磚矛盾公式 | 單獨值≥0.50 | GB/T 4100 |
電學功能 | GA級 | GB/T 3810.13 |
耐污染問題 | 不超過四級 | GB/T 3810.14 |
鉛和鎘的浸提量 | 實際值 | GB/T 3810.15 |
牽扯性核素 | GB 6566 | GB 6566 |
尖晶石含量 | ≥10% | X放射性元素 |
陶瓷磚,石材,水泥纖維板,硅酸鈣板,WPC瓷磚,人造石板,鋁塑板,架高瓷磚,輕盈外墻體板,水泥板,輕鋼房屋木龍骨,天花板集成吊頂集成吊頂,建筑涂料破璃,斷橋門窗五金機械,SPC瓷磚,木瓷磚,PVC瓷磚,保溫遮陽遮陽涂料,能力涂料……
珠海普通檢側技術水平服務的現有集團認證服務服務的:法國A+認證,綠色建材認證,CE認證……