千萬里控股股東600847市場走勢市場價
實時價格:16.95 漲跌幅:0.080 (0.47%) 今日開盤價格:16.83 最高:17.08 最低:16.66 昨天收盤價格:16.87 成交量:手 成交額:
萬里控股股東600847市場趨勢趨勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
萬里資產600847近一兩八個月錢財流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 萬余元 | -16.2729多萬元 | 70.55920萬元 | 萬的大寫 | 0萬塊 | 573萬元 | -0.356% |
2022-06-23 | -57.1894萬美金 | -0.4239千元 | 94.89510萬元 | -來萬 | 0萬余元 | 3181萬元 | 1.078% |
2022-06-22 | 萬多 | 70萬 | 百萬元 | 0萬元左右 | 0萬元左右 | 2632萬元 | 0.060% |
2022-06-21 | -余萬元 | -億元 | -32.1344上萬元 | 0萬塊 | 070萬 | 1751萬元 | -1.126% |
2022-06-20 | 萬美金 | -上萬元 | 70萬 | 千元 | 0十萬 | 2284萬元 | 0.596% |
2022-06-17 | -上萬元 | -43.347叁萬元 | -萬 | 0萬塊人民幣 | 0萬的大寫 | 2310萬元 | -0.357% |
2022-06-16 | W | 萬的大寫 | 來萬 | -百萬元 | 0萬多 | 2967萬元 | 3.506% |
2022-06-15 | -萬塊 | -萬元左右 | -萬美金 | 0萬美金 | 070萬 | 2378萬元 | -1.335% |
2022-06-14 | -萬塊 | -萬是 | -萬余元 | 0上萬元 | 0百萬元 | 3294萬元 | -2.312% |
2022-06-13 | 萬是 | 十萬 | 萬多 | 0億元 | 0百萬元 | 4676萬元 | 7.179% |
2022-06-10 | -萬多 | 18.2189十萬 | -萬的大寫 | 0上萬元 | 0十萬 | 1810萬元 | 1.680% |
2022-06-09 | -萬塊人民幣 | -78.445八萬元 | -99.9664千元 | 0萬多 | 0萬 | 1818萬元 | -2.149% |
2022-06-08 | -萬塊人民幣 | -萬塊人民幣 | -百萬元 | 0億元 | 0百萬元 | 2733萬元 | -2.225% |
2022-06-07 | -萬 | -萬的大寫 | -75.753六萬多元 | 0來萬 | 0多萬元 | 3450萬元 | -4.317% |
2022-06-06 | 多萬元 | 千元 | 83.78130萬元 | -百萬元 | 0百萬元 | 6128萬元 | 4.836% |
2022-06-02 | -十萬 | -40.0882萬元左右 | -98.986六萬多元 | 0億元 | 0萬余元 | 2231萬元 | 1.447% |
2022-06-01 | 萬塊人民幣 | 87.716叁萬元 | 十萬 | 0十萬 | 0上萬元 | 2556萬元 | 3.990% |
2022-05-31 | -萬美金 | -21.85叁萬元 | -94.8662萬美元 | 0萬的大寫 | 0萬余元 | 1567萬元 | 0.000% |
2022-05-30 | 萬 | 億元 | 8.70115萬元 | 0億元 | 0萬美金 | 1930萬元 | 1.527% |
合計 | -百萬元 | -十萬 | 萬美元 | -萬塊人民幣 | 0萬余元 |
60084七萬里股權財務部門數據分析
萬里股份(600847)利潤分配
萬里股份(600847)現金流量
萬里股份(600847)資產與負債
相關閱讀:
三千里公司股票600847?九洲錢財網股吧 滄波股份公司600847?網易股吧 千里股票價格600847?風險管控界股吧聲明:萬里股份600847股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:楊臻博、楊臻博整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
本文標題:萬里股份600847股吧(萬方發展000638股吧)
發布日期:2022-06-26 11:02:28
本文地址:
47450
版權登記宣稱:萬里股份600847股吧(萬方發展000638股吧)由互聯網用戶自發貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發現有涉嫌版權的內容,歡迎發送郵件至:進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
萬里股份600847股吧(萬方發展000638股吧)