*ST星河000806單價走勢單價
實時價格:2.04 漲跌幅:0.01 (0.49%) 今日開盤價格:2.03 最高:2.07 最低:2.03 昨天收盤價格:2.03 成交量:.00手 成交額:.00
*ST星辰000806市場行情走勢分析圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
*ST浩瀚銀河000806近另一八個月錢流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 48.5582萬塊 | 48.5582萬多 | 0萬美金 | 0萬的大寫 | 070萬 | 79萬元 | 0.985% |
2022-06-23 | -76.0974萬 | 27.1437萬元 | -多萬元 | 0上萬元 | 0余萬元 | 618萬元 | -0.490% |
2022-06-22 | -十萬 | -萬元左右 | -8.12020萬元 | 0千元 | 0萬元左右 | 874萬元 | -0.488% |
2022-06-21 | -萬塊 | -80.272十萬 | -97.3679萬是 | 0萬多 | 0萬塊 | 612萬元 | -0.485% |
2022-06-20 | -萬是 | -40.330七萬元 | -萬是 | 0W | 0萬 | 987萬元 | 0.000% |
2022-06-17 | -萬余元 | -萬塊人民幣 | -0.253六萬元 | 0萬美元 | 0萬 | 714萬元 | -2.370% |
2022-06-16 | -萬塊人民幣 | -上萬元 | -百萬元 | 0億元 | 0千元 | 930萬元 | -1.402% |
2022-06-15 | 千元 | 萬余元 | 88.126920萬元 | 0億元 | 070萬 | 1370萬元 | 2.885% |
2022-06-14 | -83.000930萬元 | -24.9167五萬元 | -58.0842萬美金 | 0多萬元 | 0多萬元 | 651萬元 | 0.000% |
2022-06-13 | 多萬元 | 88.3934萬塊人民幣 | 萬塊人民幣 | 0千元 | 070萬 | 1050萬元 | 1.463% |
2022-06-10 | -2.上萬元 | -6.百萬元 | 3.8239W | 0萬塊 | 0萬的大寫 | 539萬元 | 0.000% |
2022-06-09 | -萬塊 | -萬塊人民幣 | 0千元 | 0多萬元 | 070萬 | 609萬元 | -2.381% |
2022-06-08 | 79.7959萬余元 | -55.3082萬美元 | 上萬元 | 0W | 0來萬 | 1003萬元 | 2.941% |
2022-06-07 | -余萬元 | -萬 | -161.2萬元 | 0萬余元 | 0萬 | 993萬元 | -1.449% |
2022-06-06 | -萬余元 | -87.0492億元 | -70萬 | 070萬 | 0千元 | 973萬元 | 0.485% |
2022-06-02 | -15.萬是 | -15.萬塊 | 0億元 | 0億元 | 0來萬 | 404萬元 | 0.980% |
2022-06-01 | -2.0319上萬元 | -2.0319萬余元 | 0多萬元 | 0萬 | 0百萬元 | 774萬元 | 0.000% |
2022-05-31 | -來萬 | -萬 | -億元 | 0萬是 | 0億元 | 1318萬元 | -1.449% |
2022-05-30 | -萬 | -萬多 | -萬 | 0上萬元 | 0百萬元 | 831萬元 | -2.817% |
合計 | -千元 | -萬 | -百萬元 | 0萬是 | 0萬美元 |
000806*ST浩瀚銀河財富介紹
*ST銀河(000806)利潤分配
*ST銀河(000806)現金流量
*ST銀河(000806)資產與負債
相關閱讀:
*ST星空000806?經典金錢網股吧 *ST星河000806?網易股吧 *ST星辰000806?財務界股吧聲明:*ST銀河000806股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:周組詞、周組詞整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
本文標題:*ST銀河000806股吧(000806銀河生物股吧投資分析)
發布日期:2022-06-26 10:55:08
本文地址:
47441
音樂版權聲明怎么寫:*ST銀河000806股吧(000806銀河生物股吧投資分析)由互聯網用戶自發貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發現有涉嫌版權的內容,歡迎發送郵件至:進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
*ST銀河000806股吧(000806銀河生物股吧投資分析)